Saffire PRO 和 Liquid Saffire 聲卡玩家可以下載新版
FOCUSRITE Saffire Mix Control 2.4 軟體
連結在這裡 http://www.focusrite.com/downloads/saffire_mix_control_2_4/
Saffire Mix Control 讓玩家完全控制內建 DSP 混音器. 使用者可以儲存和叫出延遲極低的各種監聽設定. 它還能特別控制 Liquid Saffire 56 的 Liquid 麥克風前級. Saffire Pro 24 DSP 的虛擬參考監聽 Virtual Reference Monitoring (VRM) 功能.
相容硬體有: Saffire PRO 14, Saffire PRO 24, Saffire PRO 24 DSP, Saffire PRO 40, Liquid Saffire 56
2011-10-31
NORD Keyboards 最新版本 作業系統和軟體列表
NORD 最新版本 作業系統和軟體列表
Nord C2 Organ - v1.32
Nord Electro 3 - v3.04
Nord Electro 3 HP - v3.04
Nord Piano 88 - v1.44 NEW!
Nord Stage Classic - v5.04
Nord Stage EX - v6.04
Nord Stage 2 - v1.40 NEW!
Nord Wave - v2.02
Nord Sample Editor - v2.10
出處 http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Home
Latest OS:
Nord C1 Organ - v1.12Nord C2 Organ - v1.32
Nord Electro 3 - v3.04
Nord Electro 3 HP - v3.04
Nord Piano 88 - v1.44 NEW!
Nord Stage Classic - v5.04
Nord Stage EX - v6.04
Nord Stage 2 - v1.40 NEW!
Nord Wave - v2.02
Latest Software:
Nord Sound Manager - v5.58Nord Sample Editor - v2.10
出處 http://www.nordkeyboards.com/main.asp?tm=Home
TRAKTOR 2 軟體功能比較
TRAKTOR 2 軟體功能比較
TRAKTOR SCRATCH PRO 2 | TRAKTOR PRO 2 | TRAKTOR SCRATCH DUO 2 | TRAKTOR DUO 2 | TRAKTOR LE 2 | |
Track Deck/ Sample Deck 數目 | 4 Track Decks 可切換為 Sample Decks | 4 Track Decks 可切換為 Sample Decks | 2 Track Decks + Sample Deckss | 2 Track Decks + Sample Decks | 2 Track Decks |
時碼黑膠/CD DVS系統 | YES | NO | YES | NO | NO |
附聲卡 | YES | NO | YES | NO | 不一定 |
波形顯示種類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
波形放大縮小 | YES | YES | YES | YES | NO |
錄音功能 | YES | YES | YES | YES | NO |
LAYOUT 面板選擇 | YES | YES | NO | NO | NO |
LOOP RECORDER | YES | YES | NO | NO | NO |
MASTER CLOCK | YES | YES | NO | NO | NO |
SNAP / QUANTIZE | YES | YES | YES | YES | NO |
FX UNIT 效果器組數 | 4 組 可切為2組 | 4 組 可切為 2組 | 2組 | 2組 | 1組 |
FX TYPE 效果種類 | GROUP + SINGLE | GROUP + SINGLE | GROUP | GROUP | 1 |
EFFECTS 有幾種效果 | 30+ | 30+ | 6 | 6 | 3 |
FILTER TYPE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SAMPLE DECK 大小切換 | YES | YES | NO | NO | NO |
每個SAMPLE SLOT音量/FILTER | YES | YES | NO | NO | NO |
PAN | YES | YES | NO | NO | NO |
CUT POINT TYPE | ALL | ALL | ALL | ALL | NO |
HOT CUE | 8 | 8 | 8 | 8 | NO |
可自行設計MIDI 控制 | YES | YES | YES | YES | NO |
NI 提供LOOP 聲音檔案 | YES | YES | YES | YES | NO |
使用內部混音器時可更改Crossfsader 設定 | YES | YES | NO | NO | NO |
可切換為外部聲音輸入 | 4 DECK | 4 DECK | 上面 2 DECK | 上面 2 DECK | |
特別注意 | 隨硬體贈送 不獨立販售 |
2011-10-27
TRAKTOR 2 相關軟硬體比較
TRAKTOR 2 相關軟硬體比較
附的軟體 | 附的聲卡 | 附 Timecode 唱片/CD 的 DVS | MIC IN | MIDI | 可控制4軌 | 註冊後購買 TRAKTOR SCRATCH PRO 2 認證升級 可成為 DVS | |
KONTROL S4 | TRAKTOR PRO 2 | S4 | MIC | MIDI | YES | YES | |
KONTROL S2 | TRAKTOR PRO 2 | S2 | MIC | ||||
TRAKTOR PRO 2 | TRAKTOR PRO 2 | ||||||
TRAKTOR SCRATCH PRO 2 | TRAKTOR SCRATCH PRO 2 | AUDIO 10 | YES | MIC | MIDI | ||
KONTROL X1 | TRAKTOR LE 2 | ||||||
TRAKTOR SCRATCH DUO 2 | TRAKTOR SCRATCH DUO 2 | AUDIO 6 | YES | ||||
TRAKTOR DUO 2 | TRAKTOR DUO 2 | ||||||
TRAKTOR AUDIO 10 | TRAKTOR LE 2 | AUDIO 10 | MIC | MIDI | YES | ||
TRAKTOR AUDIO 6 | TRAKTOR LE 2 | AUDIO 6 | YES | ||||
TRAKTOR AUDIO 2 | TRAKTOR LE 2 | AUDIO 2 | |||||
KOMPLETE AUDIO 6 | TRAKTOR LE 2, KOMPLETE ELEMENTS, CUBASE LE 5 | KOMPLETE AUDIO 6 | MIC | MIDI |
訂閱:
文章 (Atom)