TRAKTOR 2 軟體功能比較
TRAKTOR SCRATCH PRO 2 | TRAKTOR PRO 2 | TRAKTOR SCRATCH DUO 2 | TRAKTOR DUO 2 | TRAKTOR LE 2 | |
Track Deck/ Sample Deck 數目 | 4 Track Decks 可切換為 Sample Decks | 4 Track Decks 可切換為 Sample Decks | 2 Track Decks + Sample Deckss | 2 Track Decks + Sample Decks | 2 Track Decks |
時碼黑膠/CD DVS系統 | YES | NO | YES | NO | NO |
附聲卡 | YES | NO | YES | NO | 不一定 |
波形顯示種類 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
波形放大縮小 | YES | YES | YES | YES | NO |
錄音功能 | YES | YES | YES | YES | NO |
LAYOUT 面板選擇 | YES | YES | NO | NO | NO |
LOOP RECORDER | YES | YES | NO | NO | NO |
MASTER CLOCK | YES | YES | NO | NO | NO |
SNAP / QUANTIZE | YES | YES | YES | YES | NO |
FX UNIT 效果器組數 | 4 組 可切為2組 | 4 組 可切為 2組 | 2組 | 2組 | 1組 |
FX TYPE 效果種類 | GROUP + SINGLE | GROUP + SINGLE | GROUP | GROUP | 1 |
EFFECTS 有幾種效果 | 30+ | 30+ | 6 | 6 | 3 |
FILTER TYPE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
SAMPLE DECK 大小切換 | YES | YES | NO | NO | NO |
每個SAMPLE SLOT音量/FILTER | YES | YES | NO | NO | NO |
PAN | YES | YES | NO | NO | NO |
CUT POINT TYPE | ALL | ALL | ALL | ALL | NO |
HOT CUE | 8 | 8 | 8 | 8 | NO |
可自行設計MIDI 控制 | YES | YES | YES | YES | NO |
NI 提供LOOP 聲音檔案 | YES | YES | YES | YES | NO |
使用內部混音器時可更改Crossfsader 設定 | YES | YES | NO | NO | NO |
可切換為外部聲音輸入 | 4 DECK | 4 DECK | 上面 2 DECK | 上面 2 DECK | |
特別注意 | 隨硬體贈送 不獨立販售 |
沒有留言:
張貼留言